Sur le salon, Eizo exposait les dernières versions et évolutions de ses moniteurs haut de gamme ColorEdge avec les CG2700S et CG2700X, successeurs des CG279X et CG2730 . C’était également l'occasion de discuter avec les équipes françaises sur place du Prominence CG3146 HDR.

Petit rappel des différents modèles en ColorEdge :
Ref | CG3146 | CG319X | CG2700X | CG2700S |
Taille écran | 31,1" | 31,1" | 27" | 27" |
Résolution | DCI 4K 4096x2160 | DCI 4K 4096x2160 | 4K UHD 3840x2160 | 2560x1140 |
HDR | HLG / PQ Curve | HLG / PQ Curve | HLG / PQ Curve | HLG / PQ Curve |
Luminosité | 1000cd/m2 | 350cd/m2 | 500cd/m2 | 400cd/m2 |
ppi | 149ppi | 149ppi | 164ppi | 109ppi |
Contraste | 1000000:1 | 1500:1 | 1450:1 | 1600:1 |
Couverture Wide Gamut | DCI-P3 : 99% | Adobe RGB : 99%, DCI-P3 : 98% | Adobe RGB : 99%, DCI-P3 : 98% | Adobe RGB : 99%, DCI-P3 : 98% |
Calibration intégrée | oui | oui | oui | oui |
Gestion des couleurs via le réseau | Calibration à distance, gestion des assets | Calibration à distance, gestion des assets | Calibration à distance, gestion des assets | Calibration à distance, gestion des assets |
Stabilisation des couleurs | 3 minutes | 3 minutes | 3 minutes | 3 minutes |
LUT/3D LUT | 24 bit / 3D | 24 bit / 3D | 16 bit / 3D | 16 bit / 3D |
Connectique | - 12G/6G/3G SDI in/out - 3x 3G SDI in/out - DP - HDMI | - 2x DP - 2x HDMI | - USB-C - DP - HDMI | - USB-C - DP - HDMI |
Comments